Антенна Optim CB-50 DB N
- В наличии
- Код: 228
85 руб.
+375 (44) 704-37-87
Основной + Вайбер- +375 (29) 862-33-87
- +375 (25) 912-14-13 Экстренный
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
CB-50 DB N Optim – двухдиапазонная автомобильная антенна для использования с и .
Фото Антенна Optim CB-50 DB N
Технические характеристики антенны Optim CB-50 DB N
Диапазоны частот | 26,205-27,855 МГц; 140-150 МГц |
КСВ | < 1.2 |
Ширина полосы пропускания в CBдиапазоне по уровню КСВ 2:1 | 250 кГц |
Ширина полосы пропускания в VHFдиапазоне по уровню КСВ 2:1 | 10 МГц |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Максимальная мощность | до 100 Вт |
Поляризация | вертикальная |
Тип монтажа | В отверстие диаметром 16 мм или на кронштейн |
Длина | 680 мм |
Длина кабеля | 4 м |
Материал штыря | Пластик с намоткой по всей длине |
Тип | штыревая, спиральная с согласующей катушкой у основания |
Разъем для подключения кабеля к радиостанции | PL-259 6 мм (в комплект не входит) |
Тип разъема для подключения кабеля к антенне | DV-920 |
Сайт производителя |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Длина кабеля | 4 м |
Пользовательские характеристики | |
Диапазоны частот | 26,205-27,855 МГц; 140-150 МГц |
КСВ | < 1.2 |
Ширина полосы пропускания в CBдиапазоне по уровню КСВ 2:1 | 250 кГц |
Ширина полосы пропускания в VHFдиапазоне по уровню КСВ 2:1 | 10 МГц |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Максимальная мощность | до 100 Вт |
Поляризация | вертикальная |
Тип монтажа | В отверстие диаметром 16 мм или на кронштейн |
Длина | 680 мм |
Материал штыря | Пластик с намоткой по всей длине |
Тип | штыревая, спиральная с согласующей катушкой у основания |
Разъем для подключения кабеля к радиостанции | PL-259 6 мм (в комплект не входит) |
Тип разъема для подключения кабеля к антенне | DV-920 |
Сайт производителя | www.оптимком.рф |
Информация для заказа
- Цена: 85 руб.