Кабель RG-213
- В наличии
- Код: 364
11 руб.
- +375 (29) 862-33-87
- +375 (25) 912-14-13 Экстренный
RG-213 — высококачественный коаксиальный кабель со скрученными жилами и оплеткой из чистой меди. Он состоит из расположенных соосно центрального многожильного проводника и экрана в изоляции.
Радиочастотный кабель RG-213 предназначен для передачи сигналов в различных системах радиосвязи , LOW BAND, , и видеонаблюдения. Используется как магистральный кабель для транспортирования сигнала и передачи данных на большие расстояния.
Электрические и физические свойства кабеля RG-213
Характеристика | Единицы измерения | Значение | |
Погонная емкость | пФ/м | 105 ± 5 | |
Волновое сопротивление | Ω | 50 ± 2 | |
Коэффициент замедления | % | 66 | |
Радиус изгиба | мм | 50 | |
Максимальное рабочее напряжение | VMS | 1.500 | |
Максимальная рабочая частота | МГц | 11.000 | |
Диапазон рабочих температур | °С | -20 ~ +80 | |
КСВН (0~2500 МГц) | — | ≤ 1,25 | |
Длинна в бухте | м | 100 | |
Вес бухты | кг | 14 | |
Постоянная затухания при 20 °С (max) | 100 МГц | дБ/100м | 7,22 |
200 МГц | дБ/100м | 10,54 | |
400 МГц | дБ/100м | 15,26 | |
800 МГц | дБ/100м | 23,53 | |
1500 МГц | дБ/100м | 33,85 | |
2000 МГц | дБ/100м | 39,56 | |
3000 МГц | дБ/100м | 46,65 |
Технические характеристики на кабель RG-213
Наименование: RG 213 (РЖ 213) 50 Ом MIL-C-17 коаксиальный кабель
Структура | Материал | Цвет | |
Внутренний проводник | 7 / 0,75 мм | Чистая медь | Желтый |
Изолятор | 7,25 мм | Полиэтилен | Белый |
Проволочная оплетка | 144*0,15 мм | Чистая медь | Желтый |
Оболочка | 10,3 мм | ПВХ | Черный |
Кабель RG-213 — улучшенная версия, распространенного ВЧ кабеля RG-213 U. Он производится из высококачественных материалов, имеет гарантированно плотную оплетку, отличается высокими эксплуатационными характеристиками, минимальным коэффициентом затухания. Всепогодное исполнение кабеля подходит как для прокладки внутри, так и снаружи зданий.
Другие
Купить товар Кабель RG-213
Чтобы купить товар Кабель RG-213, позвоните нам по телефону
+375 29 620-85-20
или заполните форму, чтобы мы вам перезвонили.
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Характеристика | Единицы измерения |
Погонная емкость | пФ/м |
Волновое сопротивление | Ω |
Коэффициент замедления | % |
Радиус изгиба | мм |
Максимальное рабочее напряжение | VMS |
Максимальная рабочая частота | МГц |
Диапазон рабочих температур | °С |
КСВН (0~2500 МГц) | — |
Длинна в бухте | м |
Вес бухты | кг |
Постоянная затухания при 20 °С (max) | 100 МГц |
200 МГц | дБ/100м |
400 МГц | дБ/100м |
800 МГц | дБ/100м |
1500 МГц | дБ/100м |
2000 МГц | дБ/100м |
3000 МГц | дБ/100м |
Структура | |
Внутренний проводник | 7 / 0,75 мм |
Изолятор | 7,25 мм |
Проволочная оплетка | 144*0,15 мм |
Оболочка | 10,3 мм |
- Цена: 11 руб.